�����ʼDZ�����PPI�ο���
�� | �� | Ӣ�� | PPI | Pentile |
1366 | 768 | 12.5 | 125.37 | 102.36 |
1920 | 1080 | 12.5 | 176.23 | 143.89 |
2560 | 1440 | 12.5 | 234.98 | 191.86 |
1920 | 1080 | 13.3 | 165.63 | 135.24 |
2560 | 1440 | 13.3 | 220.84 | 180.32 |
2560 | 1600 | 13.3-MBP | 226.98 | 185.33 |
1366 | 768 | 14 | 111.94 | 91.39 |
1600 | 900 | 14 | 131.13 | 107.06 |
1920 | 1080 | 14 | 157.35 | 128.48 |
2560 | 1440 | 14 | 209.80 | 171.30 |
2880 | 1800 | 15.4-MBP | 220.53 | 180.07 |
1600 | 900 | 15.6 | 117.68 | 96.08 |
1920 | 1080 | 15.6 | 141.21 | 115.30 |
2560 | 1440 | 15.6 | 188.28 | 153.73 |
2880 | 1620 | 15.6 | 211.82 | 172.95 |
3840 | 2160 | 15.6 | 282.42 | 230.6 |
1920 | 1080 | 17.3 | 127.34 | 103.97 |
3840 | 2160 | 17.3 | 254.67 | 207.94 |
PPI��ɶ���⣺
PPI��Pixels Per Inch��д������ʾ����ÿӢ����ӵ�е����أ�Pixel����Ŀ������Ļ��PPI���ﵽһ����ֵʱ���������ֱ治�������С�
Pentile������ɶ���⣺
Pentile������Ҫ��ͨ���������ع��������صķ��������������صĸ������Ӷ��ﵽ�ͷֱ���ģ��߷ֱ��ʵ�Ч����
�㷨���£�
